能力水平或资格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
二级建造师 | 00029709 | 长期 | 贵州省住房和城乡建设厅 | ||
工程师(水利水电) | 1320732088 | 长期 | 四川人事厅 | ||
高级工程师 | 黔特高201600710 | 长期 | 贵州省人力资源和社会保障厅 | ||
安全生产考核合格证水安B证 | 水黔建安B(2022)0000314 | 2023-01-04 | 2026-01-04 | 贵州省水利厅 |
专项培训情况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
2020版《水利工程建设标准强制性条文》培训 | 黔水工协PX20163853 | 贵州省水利工程协会 |
是否正常 |
---|
正常 |
在建项目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 |
已完工项目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |