能力水平或资格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
监理工程师 | JLG2012520278 | 长期 | 中国水利工程协会 | ||
高级工程师 | 黔高201180155 | 2012-03-28 | 长期 | ||
总监理工程师 | 20161115958 | 2019-10-16 | 贵州省水利工程协会 | ||
工程师 | 黔高201180155 | 长期 |
专项培训情况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
总监业务技能合格证 | ZJP20160684 |
是否正常 |
---|
不正常 |
在建项目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 |
已完工项目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |