 
         
                        | 能力水平或资格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
| 监理工程师 | JLG2012520231 | 长期 | 中国水利工程协会 | ||
| 高级工程师 | 黔特高201400562 | 2015-11-28 | 长期 | ||
| 总监理工程师 | 20161115956 | 2019-05-15 | 贵州省水利工程协会 | ||
| 工程师 | 黔特高201400562 | 长期 | |||
| 安全生产考核合格证水安B证 | 水黔建安B(2020)0000288 | 2020-09-18 | 2023-09-18 | 贵州省水利厅 | |
| 专项培训情况 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
| 总监业务技能合格证 | ZJP20160682 | ||||
| 2020版《水利工程建设标准强制性条文》培训 | 黔水工协PX20163252 | 贵州省水利工程协会 | |||
| 是否正常 | 
|---|
| 不正常 | 
| 在建项目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 | 
| 已完工项目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |