 
         
                        | 能力水平或资格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
| 监理工程师 | JLG2012520107 | 长期 | 中国水利工程协会 | ||
| 高级工程师 | 黔特高201300479 | 2014-07-28 | 长期 | ||
| 二级建造师(水利水电) | 黔251050905518 | 2017-12-31 | 贵州省住房和城乡建设厅 | ||
| JD00399299 | 2017-05-22 | 长期 | 贵州省人力资源和社会保障厅 | ||
| 专项培训情况 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
| 总监业务技能合格证 | ZJP20160656 | ||||
| 是否正常 | 
|---|
| 不正常 | 
| 在建项目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 | 
| 已完工项目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |