 
         
                        | 能力水平或资格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
| 监理工程师 | JLG2010520013 | 长期 | 中国水利工程协会 | ||
| 经济师(建筑) | 10015232101182826 | 2011-04-27 | 长期 | 贵州省人力资源和社会保障厅 | |
| 总监理工程师 | 20161115923 | 2018-06-29 | 贵州省水利工程协会 | ||
| 专项培训情况 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
| 2016年版《水利工程建设标准强制性条文》 | 黔水工协PX20163208 | 贵州省水利工程协会 | |||
| 总监业务技能合格证(水利) | ZJP20160636 | 水利部建设管理与质量安全中心 | |||
| 是否正常 | 
|---|
| 不正常 | 
| 在建项目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 | 
| 已完工项目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |