能力水平或资格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
助理工程师 | 黔水设初201102409 | 2011-11-28 | 长期 | ||
水利工程交易员 | 黔水工协JYY20200590 | 2017-08-16 | 2021-08-31 | 贵州省水利工程协会 | |
总监理工程师 | 20161115917 | 2018-06-17 | 贵州省水利工程协会 | ||
二级建造师注册证书 | 00859674 | 2014-04-01 | 2023-01-10 | 贵州省住房和城乡建设厅 | |
监理工程师 | JLG2012520092 | 长期 | 中国水利工程协会 | ||
安全生产考核合格证水安B证 | 水黔建安B(2019)0000098 | 2019-07-23 | 2022-07-31 | 贵州省水利厅 |
专项培训情况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
2016年版《水利工程建设标准强制性条文》 | 黔水工协PX20163189 | 贵州省水利工程协会 |
是否正常 |
---|
不正常 |
在建项目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 |
已完工项目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |