能力水平或资格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
监理工程师 | JLG2009320061 | 长期 | 中国水利工程协会 | ||
工程师 | 黔中2014710046 | 2015-01-15 | 长期 | ||
总监理工程师 | 20161115901 | 2018-05-01 | 贵州省水利工程协会 | ||
水利工程交易员 | 黔水工协JYY20200091 | 2019-08-15 | 2021-08-31 | 贵州省水利工程协会 |
专项培训情况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
2020版《水利工程建设标准强制性条文》培训 | 黔水工协PX20163160 | 贵州省水利工程协会 | |||
总监业务技能合格证(水利) | ZJP20160579 | 水利部建设管理与质量安全中心 |
是否正常 |
---|
不正常 |
在建项目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 |
已完工项目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |