能力水平或资格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
监理工程师 | JLG2013010255 | 长期 | 中国水利工程协会 | ||
高级工程师 | 黔高201402490 | 2014-12-30 | 长期 | ||
安全生产考核合格证水安B证 | 水黔建安B(2014)0000117 | 2014-10-21 | 2020-10-20 | 贵州省水利厅 | |
总监理工程师 | 20161115878 | 2017-04-11 | 贵州省水利工程协会 | ||
二级建造师(水利水电工程) | 黔254131313396 | 2018-03-08 | 贵州省住房和城乡建设厅 |
专项培训情况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
总监业务技能合格证(水利) | ZJP20160570 | 水利部建设管理与质量安全中心 |
是否正常 |
---|
不正常 |
在建项目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 |
已完工项目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |