 
        | 能力水平或资格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
| 施工员 | SGL20110206948 | 2019-04-05 | 中国水利工程协会 | ||
| 安全员 | 黔水工协AQY20230009 | 2023-04-12 | 2026-04-11 | 贵州省水利工程协会 | |
| 安全员 | SGL20110206948 | 2019-04-05 | 中国水利工程协会 | ||
| 助理工程师 | 黔初201031011 | 长期 | 安顺市人力资源和社会保障局 | ||
| 安全生产考核合格证水安B证 | 水黔建安B(2019)0000203 | 2019-07-31 | 2025-07-31 | 贵州省水利厅 | |
| 施工员 | 黔水工协SGY20230007 | 2023-04-12 | 2026-04-11 | 贵州省水利工程协会 | |
| 专项培训情况 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
| 2020版《水利工程建设标准强制性条文》培训 | 黔水工协PX20163555 | 贵州省水利工程协会 | |||
| “五个标准招标文件”应用 | 黔水工协PX20163555 | 贵州省水利工程协会 | |||
| 是否正常 | 
|---|
| 不正常 | 
| 在建项目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 | 
| 已完工项目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |