能力水平或资格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
工程师(水利水电工程) | 黔特中(工)201300701 | 长期 | 贵州省工商业联合会 | ||
一级建造师 | JD00392598 | 长期 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | ||
高级工程师 | 黔特高201600796 | 长期 | 贵州省工商联合会贵州省人力资源和社会保障厅 |
专项培训情况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
2016年版《水利工程建设标准强制性条文》 | 黔水工协PX20163447 | 贵州省水利工程协会 |
是否正常 |
---|
正常 |
在建项目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 |
已完工项目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |