 
         
                        | 能力水平或资格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
| 总监理工程师 | 20141011115 | 2013-12-05 | 2018-05-01 | 贵州省水利工程协会 | |
| 监理工程师 | JLG2006520002 | 2008-05-08 | 长期 | 中国水利工程协会 | |
| 资料员 | 黔水工协ZLY20251113 | 2025-09-18 | 2028-09-17 | 贵州省水利工程协会 | |
| 高级工程师 | 黔高200850180 | 长期 | 黔东南州人力资源和社会保障局 | ||
| 专项培训情况 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
| 2016年版《水利工程建设标准强制性条文》 | 黔水工协PX20164991 | 贵州省水利工程协会 | |||
| 总监业务技能合格证(水利) | JLP20132226 | 2013-12-05 | 水利部建设管理与质量安全中心 | ||
| 是否正常 | 
|---|
| 不正常 | 
| 在建项目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 | 
| 已完工项目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |