能力水平或资格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
安全生产考核合格证水安A证 | 水黔建安A(2014)0000026 | 2014-10-21 | 2023-10-20 | 贵州省水利厅 | |
会计从业资格证 | 510215197412020428 | 长期 | 贵州省财政厅 | ||
施工员 | SGL20140817361 | 2020-08-11 | 中国水利工程协会 | ||
高级工程师 | 黔特高201711486 | 长期 | 贵阳市民营经济组织职称改革工作领导小组 |
专项培训情况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
2020版《水利工程建设标准强制性条文》培训 | 黔水工协PX20165894 | 贵州省水利工程协会 |
是否正常 |
---|
不正常 |
在建项目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 |
已完工项目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |