能力水平或资格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
二级建造师(水利水电工程) | 黔251081109409 | 2017-06-04 | 贵州省住房和城乡建设厅 | ||
高级工程师 | 黔特高201400558 | 长期 | 贵州省工商业联合会贵州省人力资源节社会保障厅 | ||
监理工程师 | JLG2012520170 | 长期 | 中国水利工程协会 | ||
安全生产考核合格证水安B证 | 水黔建安B(2017)0000651 | 2017-12-27 | 2023-12-31 | 贵州省水利厅 | |
安全生产考核合格证水安A证 | 水黔建安A(2020)0000038 | 2020-08-04 | 2023-08-04 | 贵州省水利厅 | |
一级建造师 | 20221103452000000533 | 2022-11-20 | 长期 | 人力资源和社会保障部、住建部 |
专项培训情况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
总监业务技能合格证 | ZJP20160725 |
是否正常 |
---|
不正常 |
在建项目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 |
已完工项目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |