能力水平或资格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
造价工程师(水利) | SL140330340 | 2019-12-30 | 中国水利工程协会 | ||
质检员 | SGL20140816489 | 2020-07-03 | 中国水利工程协会 | ||
安全生产考核合格证水安B证 | 水黔建安B(2021)0000053 | 2021-04-29 | 2024-04-29 | 贵州省水利厅 | |
水利工程交易员 | 黔水工协JYY20200920 | 2020-07-09 | 2022-08-31 | 贵州省水利工程协会 | |
造价员 | 水利125200140 | 2019-12-31 | 中国水利工程协会 |
专项培训情况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 |
是否正常 |
---|
不正常 |
在建项目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 |
已完工项目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |