| 能力水平或资格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
| 20210903452000000215 | 2021-09-12 | 长期 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部 | ||
| 监理工程师 | 20220504852000000254 | 2022-05-15 | 长期 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发 | |
| 咨询工程师(投资) | 20230403152000000047 | 2023-04-09 | 长期 | 中国工程咨询协会颁发 | |
| 网络工程师 | 09124520040 | 2009-09-02 | 长期 | 贵州省人事厅 | |
| 安全生产考核合格证书 | 黔水安B20250000494 | 2025-12-23 | 2028-12-22 | 贵州省水利厅 | |
| 专项培训情况 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
| 是否正常 |
|---|
| 正常 |
| 在建项目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 |
| 已完工项目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |