能力水平或资格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
安全员 | SGL20150804395 | 2018-01-30 | 中国水利工程协会 | ||
助理工程师(水利水电工程) | 黔人交专20100070 | 长期 | 贵州省人才交流服务中心 | ||
监理工程师 | JLG2013520291 | 长期 | 中国水利工程协会 | ||
高级工程师 | 黔特高201400672 | 2015-11-30 | 长期 | ||
安全生产考核合格证水安B证 | 水黔建安B(2016)0000021 | 2016-10-12 | 2019-10-31 | 贵州省水利厅 | |
二级建造师(水利水电) | 黔251151626616 | 2019-04-12 | 贵州省住房和城乡建设厅 | ||
工程师 | 黔特中(工)201400444 | 长期 |
专项培训情况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
总监业务技能合格证(水利) | ZJP20160594 | 水利部建设管理与质量安全中心 |
是否正常 |
---|
不正常 |
在建项目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 |
已完工项目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |