能力水平或资格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
安全员 | SGL20140816710 | 2020-09-18 | 中国水利工程协会 | ||
二级建造师(水利水电工程) | 黔251141519559 | 2018-04-10 | 贵州省住房和城乡建设厅 | ||
安全生产考核合格证水安B证 | 水黔建安B(2015)0000011 | 2015-07-17 | 2021-07-16 | 贵州省水利厅 | |
助理工程师 | 黔特初(工)201500228 | 长期 | 贵州省工商业联合会 |
专项培训情况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
2020版《水利工程建设标准强制性条文》培训 | 黔水工协PX20220033 | 2022-08-29 | 贵州省水利工程协会 |
是否正常 |
---|
不正常 |
在建项目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 |
已完工项目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |