| 能力水平或资格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
| 安全生产考核合格证水安C证 | 黔水安C20260000018 | 2026-01-16 | 2029-01-15 | 贵州省水利厅 | |
| 安全员 | SGL20255201579 | 2025-12-25 | 2028-12-25 | 中国水利工程协会 | |
| 资料员 | SGL20255201579 | 2026-01-04 | 2028-12-25 | 中国水利工程协会 | |
| 专项培训情况 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
| 是否正常 |
|---|
| 正常 |
| 在建项目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 |
| 已完工项目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |