 
        | 能力水平或资格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
| 监理工程师 | JLG2013520009 | 2014-04-10 | 长期 | 中国水利工程协会 | |
| 二级建造师(水利水电工程) | 黔251111210439 | 2022-12-15 | 贵州省住房和城乡建设厅 | ||
| 安全生产考核合格证水安B证 | 水黔建安B(2018)0000023 | 2018-06-22 | 2024-06-30 | 贵州省水利厅 | |
| 工程师 | 黔人交20120136 | 长期 | 贵州省人才交流服务中心 | ||
| 专项培训情况 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
| 2016年版《水利工程建设标准强制性条文》 | 黔水工协PX20164879 | 贵州省水利工程协会 | |||
| 是否正常 | 
|---|
| 不正常 | 
| 在建项目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 | 
| 已完工项目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |