能力水平或资格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
二级建造师(水利水电工程) | 黔251131416479 | 2022-12-15 | 贵州省住房和城乡建设厅 | ||
工程师 | 黔特中(工)201300229 | 长期 | 贵州省工商业联合会 | ||
造价工程师(水利) | SL140330342 | 2019-01-01 | 中国水利工程协会 | ||
造价员 | 水利125200182 | 2019-12-31 | 中国水利工程协会 | ||
质检员 | SGL20110205717 | 2020-07-03 | 中国水利工程协会 | ||
安全生产考核合格证水安B证 | 水黔建安B(2014)0000032 | 2014-10-21 | 2020-10-20 | 贵州省水利厅 |
专项培训情况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
2016版《水利工程建设标准强制性条文》培训 | 黔水工协PX20163659 | 贵州省水利工程协会 |
是否正常 |
---|
不正常 |
在建项目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 |
已完工项目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |