| 能力水平或资格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
| 施工员 | SGL20110206915 | 2017-06-30 | 中国水利工程协会 | ||
| 木工四级 | 1523051062403565 | 2017-12-03 | 黔东南州职业技能鉴定中心 | ||
| 安全生产考核合格证水安B证 | 水黔建安B(2017)0000160 | 2017-07-04 | 2023-07-31 | 贵州省水利厅 | |
| 二级建造师 | 252081014 | 长期 | 贵州省住房和城乡建设厅 | ||
| 高级工程师 | 黔特高201600886 | 长期 | 贵州省人力资源和社会保障厅 | ||
| 专项培训情况 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
| 2020版《水利工程建设标准强制性条文》培训 | 黔水工协PX20164068 | 贵州省水利工程协会 | |||
| 是否正常 |
|---|
| 不正常 |
| 在建项目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 |
| 已完工项目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |