 
         
                        | 能力水平或资格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
| 安全员 | 黔水工协AQY20251021 | 2025-04-18 | 2028-04-17 | 贵州省水利工程协会 | |
| 质检员 | 黔水工协ZJY20251019 | 2025-04-19 | 2028-04-18 | 贵州省水利工程协会 | |
| 材料员 | 黔水工协CLY20251021 | 2025-04-20 | 2028-04-19 | 贵州省水利工程协会 | |
| 资料员 | 黔水工协ZLY20251028 | 2025-04-24 | 2028-04-23 | 贵州省水利工程协会 | |
| 施工员 | 黔水工协SGY20251020 | 2025-04-15 | 2028-04-14 | 贵州省水利工程协会 | |
| 专项培训情况 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
| 是否正常 | 
|---|
| 正常 | 
| 在建项目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 | 
| 已完工项目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |