 
         
                        | 能力水平或资格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
| 资料员 | 黔水工协ZLY20251010 | 2025-02-05 | 2028-02-05 | 贵州省水利工程协会 | |
| 施工员 | 黔水工协SGY20251011 | 2025-02-05 | 2028-02-05 | 贵州省水利工程协会 | |
| 材料员 | 黔水工协CLY20251005 | 2025-01-21 | 2028-01-21 | 贵州省水利工程协会 | |
| 质检员 | 黔水工协ZJY20251005 | 2025-01-21 | 2028-01-21 | 贵州省水利工程协会 | |
| 安全员 | 黔水工协AQY20251002 | 2025-01-17 | 2028-01-17 | 贵州省水利工程协会 | |
| 专项培训情况 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
| 是否正常 | 
|---|
| 正常 | 
| 在建项目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 | 
| 已完工项目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |