| 能力水平或资格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
| 工程师 | 黔特中2013201138 | 2014-01-30 | 长期 | 遵义市人力资源和社会保障局 | |
| 监理工程师 | JL00214037 | 2015-05-24 | 长期 | 中国人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部 | |
| 造价工程师 | 黔职20220100299 | 2018-12-30 | 长期 | 贵州省人力资源和社会保障局 住建厅 交通厅 水利厅 | |
| 高级工程师 | 黔特高1830993000043 | 2018-12-30 | 长期 | 遵义市人力资源和社会保障局 | |
| 一级建造师 | 201909034520000132 | 2019-09-22 | 长期 | 中国人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部 | |
| 专项培训情况 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
| 是否正常 |
|---|
| 正常 |
| 在建项目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 |
| 已完工项目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |