能力水平或资格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
建筑电工 | 黔X012017000575 | 2019-10-16 | 黔西南布依族苗族自治州住房和城乡建设局 | ||
施工员 | SGL20150804985 | 2021-01-26 | 中国水利工程协会 | ||
安全生产考核合格证水安C证 | 水黔建安C(2017)0000024 | 2017-07-04 | 2020-07-31 | 贵州省水利厅 | |
安全员 | SGL20150804985 | 2021-01-26 | 中国水利工程协会 |
专项培训情况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
2016年版《水利工程建设标准强制性条文》 | 黔水工协PX20162742 | 贵州省水利工程协会 |
是否正常 |
---|
不正常 |
在建项目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 |
已完工项目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |