| 能力水平或资格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
| 全国水利工程施工现场管理人员培训合格证书 | SGL20174301485 | 2020-07-03 | 2020-12-31 | 中国水利工程协会 | |
| 全国水利工程施工现场管理人员培训合格证书 | SGL20174301485 | 2018-11-06 | 2020-12-31 | 中国水利工程协会 | |
| 全国水利工程施工现场管理人员培训合格证书 | SGL20174301485 | 2017-09-18 | 2020-12-31 | 中国水利工程协会 | |
| 全国水利工程施工现场管理人员培训合格证书 | SGL20174301485 | 2017-09-11 | 2020-12-31 | 中国水利工程协会 | |
| 全国水利工程建设监理员培训合格证书 | JLYP2017430002 | 2017-10-14 | 2020-10-14 | 中国水利工程协会 | |
| 工程师 | 黔中2310053020015 | 2023-12-30 | 长期 | 贵阳市人力资源和社会保障局 | |
| 20221103451000010766 | 2022-11-20 | 2024-06-13 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部 | ||
| 公路水运工程试验检测师 | 31620220601010018445 | 2022-06-19 | 长期 | 交通运输部职业资格中心 | |
| 专项培训情况 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
| 是否正常 |
|---|
| 不正常 |
| 在建项目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 |
| 已完工项目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |