 
         
                        | 能力水平或资格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
| 质检员 | 黔水工协ZJY20241050 | 2024-07-13 | 2027-07-13 | 贵州省水利工程协会 | |
| 资料员 | 黔水工协ZLY20241045 | 2024-07-13 | 2027-07-13 | 贵州省水利工程协会 | |
| 施工员 | 黔水工协SGY20241054 | 2024-07-09 | 2027-07-09 | 贵州省水利工程协会 | |
| 安全员 | 黔水工协AQY20240073 | 2024-04-24 | 2027-04-24 | 贵州省水利工程协会 | |
| 材料员 | 黔水工协CLY20240072 | 2024-04-25 | 2027-04-25 | 贵州省水利工程协会 | |
| 专项培训情况 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
| 是否正常 | 
|---|
| 正常 | 
| 在建项目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 | 
| 已完工项目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |