能力水平或资格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
安全生产考核合格证水安B证 | 水安B(2011)0037640 | 2017-11-19 | 中华人民共和国水利部 | ||
高级工程师(水利) | B19100900171 | 长期 | 河南省人民政府 | ||
一级建造师(水利水电工程) | 豫141060800088 | 2018-08-21 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | ||
施工员 | SGL20174102342 | 2020-12-31 | 中国水利工程协会 |
专项培训情况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
2016年版《水利工程建设标准强制性条文》 | 黔水工协PX20162512 | 贵州省水利工程协会 |
是否正常 |
---|
不正常 |
在建项目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 |
已完工项目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |