能力水平或资格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
安全生产考核合格证水安B证 | 豫水安B(2013)00838 | 2016-10-10 | 河南省水利厅 | ||
二级建造师(水利水电工程) | 豫241091015194 | 2019-03-15 | 湖南省住房和城乡建设厅 | ||
安全生产考核合格证水安A证 | 水安A(2013)0005278 | 2019-10-10 | 中华人民共和国水利部 | ||
材料员 | SGL20174102312 | 2020-12-31 | 中国水利工程协会 |
专项培训情况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
2016年版《水利工程建设标准强制性条文》 | 黔水工协PX20162506 | 贵州省水利工程协会 |
是否正常 |
---|
不正常 |
在建项目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 |
已完工项目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |