| 能力水平或资格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
| 安全员 | 黔水工协AQY20230053 | 2023-11-01 | 2026-10-31 | 贵州省水利工程协会 | |
| 专项培训情况 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
| 195200001401010117 | 2019-12-23 | 贵州建工集团培训中心 | |||
| 水利水电专业建造师业务技能证书 | 195200001401010117 | 2019-12-23 | 贵州建工集团培训中心 | ||
| 是否正常 |
|---|
| 正常 |
| 在建项目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 |
| 已完工项目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |