能力水平或资格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
高级工程师 | 黔特高201400545 | 长期 | 贵州省人力资源和社会保障厅贵州省工商业联合会 | ||
造价工程师 | ZJG2013520337 | 2020-06-01 | 中国水利工程协会 | ||
安全生产考核合格证水安B证 | 水黔建安B(2017)0000477 | 2017-12-27 | 2023-12-31 | 贵州省水利厅 | |
二级建造师(水利水电) | 贵152151603615 | 2016-03-29 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | ||
一级建造师 | 00473614 | 长期 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 |
专项培训情况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
2020版《水利工程建设标准强制性条文》培训 | 黔水工协PX20164307 | 贵州省水利工程协会 |
是否正常 |
---|
不正常 |
在建项目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 |
已完工项目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |