| 能力水平或资格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
| 材料员 | SGL20100204196 | 2020-07-05 | 中国水利工程协会 | ||
| 二级建造师 | 252120576 | 长期 | 贵州省住房和城乡建设厅 | ||
| 工程师(水利水电工程) | 黔特中(工)201310143 | 长期 | 贵州省工商业联合会 | ||
| 水利工程交易员 | 黔水工协JYY20200405 | 2017-08-16 | 2021-08-31 | 贵州省水利工程协会 | |
| 造价工程师(水利) | ZJG2013520333 | 2020-06-01 | 中国水利工程协会 | ||
| 资料员 | SGL20100204196 | 2020-07-05 | 中国水利工程协会 | ||
| 安全生产考核合格证水安B证 | 水黔建安B(2021)0000077 | 2021-04-29 | 2024-04-29 | 贵州省水利厅 | |
| 高级工程师 | 黔特高201600736 | 长期 | 贵州省工商业联合会 | ||
| 安全生产考核合格证水安A证 | 水黔建安A(2017)0000144 | 2017-12-27 | 2023-12-31 | 贵州省水利厅 | |
| 专项培训情况 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
| 2020版《水利工程建设标准强制性条文》培训 | 黔水工协PX20164193 | 贵州省水利工程协会 | |||
| 劳资专管员 | 黔水工协PX20164193 | 贵州省水利工程协会 | |||
| 是否正常 |
|---|
| 不正常 |
| 在建项目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 |
| 已完工项目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |