| 能力水平或资格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
| 监理工程师 | JLG2013520244 | 长期 | 中国水利工程协会 | ||
| 工程师 | 黔特高201601045 | 2015-02-28 | 长期 | ||
| 安全生产考核合格证水安B证 | 水黔建安B(2016)0000534 | 2016-12-16 | 2019-12-31 | 贵州省水利厅 | |
| 总监理工程师 | 20161014372 | 2017-03-20 | 贵州省水利工程协会 | ||
| 专项培训情况 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
| 2020版《水利工程建设标准强制性条文》培训 | 黔水工协PX20162158 | 贵州省水利工程协会 | |||
| 总监业务技能合格证 | ZJP20160700 | ||||
| 是否正常 |
|---|
| 不正常 |
| 在建项目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 |
| 已完工项目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |