| 能力水平或资格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
| 施工员 | SGL20100204763 | 2017-06-30 | 中国水利工程协会 | ||
| 安全生产考核合格证水安B证 | 水黔建安B(2017)0000332 | 2017-07-04 | 2023-07-31 | 贵州省水利厅 | |
| 二级建造师(水利水电) | 黔251161734388 | 2020-07-06 | 贵阳市住房和城乡建设局 | ||
| 专项培训情况 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
| 是否正常 |
|---|
| 不正常 |
| 在建项目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 |
| 已完工项目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |