 
         
                        | 能力水平或资格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
| 二级建造师(水利水电) | 黔251101005955 | 2020-06-29 | 贵州省建设厅 | ||
| 工程师 | 黔中水电2013051 | 2013-12-02 | 长期 | 贵州省水利厅 | |
| 安全生产考核合格证水安B证 | 水黔建安B(2021)0000119 | 2021-06-02 | 2024-06-02 | 贵州省水利厅 | |
| 造价工程师 | ZJG2013520265 | 2013-10-30 | 长期 | 中国水利工程协会 | |
| 监理工程师 | 20220504852000001703 | 2022-05-15 | 长期 | 中华人民共和国人力和社会保障部、中华人民共和国水利部设部 | |
| 一级建造师 | 20221103452000001908 | 2022-11-20 | 长期 | 中华人民共和国人力和社会保障部、中华人民共和国住房和城乡建设部 | |
| 高级工程师 | 黔高2010053000079 | 2020-12-30 | 长期 | 贵阳市工程系列专业技术职务 任职资格高级评审委员会 | |
| 专项培训情况 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
| 是否正常 | 
|---|
| 不正常 | 
| 在建项目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 | 
| 已完工项目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |