 
         
                        | 能力水平或资格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
| 二级建造师(水利水电) | 黔251080803775 | 2020-06-29 | 贵州省建设厅 | ||
| 高级工程师 | 黔特高201401647 | 长期 | |||
| 监理工程师 | JLG2012520071 | 长期 | 中国水利工程协会 | ||
| 安全生产考核合格证水安B证 | 水黔建安B(2009)0000047 | 2009-06-30 | 2021-06-30 | 贵州省水利厅 | |
| 专项培训情况 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
| 总监业务技能合格证 | ZJP20160724 | ||||
| 2020版《水利工程建设标准强制性条文》培训 | 黔水工协PX20163318 | 贵州省水利工程协会 | |||
| 是否正常 | 
|---|
| 不正常 | 
| 在建项目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 | 
| 已完工项目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |