能力水平或资格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
二级建造师(水利水电) | 黔251101005959 | 2020-06-29 | 贵州省建设厅 | ||
高级工程师 | 黔特高201401646 | 1970-01-01 | 长期 | ||
造价员 | 52090A0079-SL-Ⅱ | 2017-12-31 | 中国建设工程造价管理协会 | ||
监理工程师 | JLG2013520089 | 长期 | 中国水利工程协会 | ||
工程师 | 黔中水电2010029 | 长期 |
专项培训情况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
2020版《水利工程建设标准强制性条文》培训 | 黔水工协PX20163315 | 贵州省水利工程协会 | |||
总监业务技能合格证 | ZJP20160721 |
是否正常 |
---|
不正常 |
在建项目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 |
已完工项目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |