能力水平或资格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
二级建造师(水利水电) | 黔251070801969 | 2020-06-29 | 贵州省建设厅 | ||
高级工程师 | 黔特高201300468 | 长期 | |||
造价员 | 52090A0012-SL-Ⅱ | 2016-12-31 | 中国建设工程造价管理协会 | ||
安全生产考核合格证水安B证 | 水黔建安B(2017)0000320 | 2017-07-04 | 2023-07-31 | 贵州省水利厅 | |
监理工程师 | JLG2013520076 | 长期 | 中国水利工程协会 |
专项培训情况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
2016年版《水利工程建设标准强制性条文》 | 黔水工协PX20165334 | 贵州省水利工程协会 |
是否正常 |
---|
不正常 |
在建项目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 |
已完工项目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |