能力水平或资格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
高级工程师(水利水电工程建筑) | 黔特高20141644 | 长期 | 贵州省工商业联合会、贵州省人力资源和社会保障厅 | ||
造价工程师(水利) | SL130330222 | 2016-08-13 | 中华人民共和国水利部 | ||
一级建造师 | 贵152121402389 | 2019-03-13 | 2022-03-13 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 |
专项培训情况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
2020版《水利工程建设标准强制性条文》培训 | 黔水工协PX20181102 | 贵州省水利工程协会 |
是否正常 |
---|
不正常 |
在建项目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 |
已完工项目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |