能力水平或资格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
高级工程师 | 黔高201200109 | 长期 | |||
一级建造师(水利) | 贵152060800722 | 2016-10-31 | 中华人民共和国建设部 | ||
水利工程造价师 | ZJG2012520054 | 2018-12-31 | 中国水利工程协会 | ||
安全生产考核合格证水安B证 | 水黔建安B(2012)0000417 | 2012-05-30 | 2021-06-30 | 贵州省水利厅 | |
监理工程师 | JLG2009320074 | 长期 | 中国水利工程协会 |
专项培训情况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
总监业务技能合格证(水利) | JLZ2013520004 | 2010-07-01 | 中国水利协会 | ||
2020版《水利工程建设标准强制性条文》培训 | 黔水工协PX20200508 | 贵州省水利工程协会 |
是否正常 |
---|
不正常 |
在建项目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 |
已完工项目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |