| 能力水平或资格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
| 助理工程师 | 黔特初(工)201400453 | 2015-11-01 | 长期 | 贵州省工商联合会 | |
| 施工员 | SGL20165202942 | 2016-10-19 | 2019-12-31 | 中国水利工程协会 | |
| 专项培训情况 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
| 2016年版《水利工程建设标准强制性条文》 | 黔水工协PX20162086 | 2016-10-20 | 贵州省水利工程协会 | ||
| 水利安全生产标准化建设培训登记证明 | 黔水工协PX20162086 | 2016-10-11 | 贵州省水利工程协会 | ||
| 是否正常 |
|---|
| 不正常 |
| 在建项目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 |
| 已完工项目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |