能力水平或资格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
安全生产考核合格证水安C证 | 水黔建安C(2014)0000187 | 2014-10-21 | 2023-10-20 | 贵州省水利厅 | |
安全员 | SGL20140816664 | 2021-01-16 | 中国水利工程协会 | ||
工程师 | 黔特中(工)201400264 | 长期 | 贵州省工商业联合会 | ||
施工员 | SGL20140816664 | 2021-01-16 | 中国水利工程协会 |
专项培训情况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
水利安全生产标准化建设培训登记证明 | 黔水工协PX20162073 | 2016-10-11 | 贵州省水利工程协会 | ||
2020年版《水利工程建设标准强制性条文》 | 黔水工协PX20162073 | 贵州省水利工程协会 |
是否正常 |
---|
不正常 |
在建项目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 |
已完工项目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |