能力水平或资格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
二级建造师 | 252110672 | 长期 | 贵州省住房和城乡建设厅 | ||
安全生产考核合格证水安B证 | 水黔建安B(2021)0000196 | 2021-07-08 | 2024-07-08 | 贵州省水利厅 | |
安全生产考核合格证水安A证 | 水黔建安A(2021)0000093 | 2021-07-08 | 2024-07-08 | 贵州省水利厅 | |
工程师(水利水电) | 1237218 | 长期 | 人力资源和社会保障部专业人才管理办公室 | ||
造价工程师(水利) | ZJG2013520178 | 2020-03-14 | 中国水利工程协会 | ||
高级工程师 | 黔特高201600839 | 长期 | 贵州省工商业联合会 |
专项培训情况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
水利安全生产标准化建设培训登记证明 | 黔水工协PX20162066 | 2016-10-11 | 贵州省水利工程协会 | ||
2020版《水利工程建设标准强制性条文》培训 | 黔水工协PX20162066 | 贵州省水利工程协会 |
是否正常 |
---|
不正常 |
在建项目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 |
已完工项目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |