 
         
                        | 能力水平或资格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
| 工程师(水利) | 黔中2013410046 | 长期 | 毕节市人力资源和社会保障局 | ||
| 质检员 | SGL20165202154 | 2019-12-31 | 中国水利工程协会 | ||
| 高级工程师 | 黔特高201601233 | 长期 | |||
| 二级建造师(水利水电) | 黔257080905276 | 2017-12-31 | 贵州省住房和城乡建设厅 | ||
| 一级建造师 | 2017034520342015523013005771 | 长期 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | ||
| 专项培训情况 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
| 水利安全生产标准化建设培训登记证明 | 黔水工协PX20162061 | 2016-10-11 | 贵州省水利工程协会 | ||
| 2020版《水利工程建设标准强制性条文》培训 | 黔水工协PX20162061 | 贵州省水利工程协会 | |||
| 是否正常 | 
|---|
| 不正常 | 
| 在建项目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 | 
| 已完工项目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |