 
         
                        | 能力水平或资格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
| 安全工程师 | 52080054621 | 2018-01-29 | 国家安全生产监督管理总局 | ||
| 安全生产考核合格证水安B证 | 水黔建安B(2017)0000293 | 2017-07-04 | 2023-07-31 | 贵州省水利厅 | |
| 监理工程师 | JLG2009320021 | 2016-05-03 | 长期 | 中国水利工程协会 | |
| 总监理工程师 | 20160111462 | 2014-07-23 | 2019-04-28 | 贵州省水利工程协会 | |
| 高级工程师 | 黔高201301556 | 长期 | 贵州省人力资源和社会保障厅 | ||
| 造价工程师 | ZJG2012520120 | 长期 | |||
| 专项培训情况 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
| 2020版《水利工程建设标准强制性条文》培训 | 黔水工协PX20164267 | 贵州省水利工程协会 | |||
| 总监业务技能合格证 | ZJP20141089 | ||||
| 是否正常 | 
|---|
| 不正常 | 
| 在建项目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 | 
| 已完工项目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |