能力水平或资格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
水利工程交易员 | 黔水工协JYY20200383 | 2017-08-16 | 2021-08-31 | 贵州省水利工程协会 | |
二级建造师 | 252130802 | 长期 | 贵州省住房和城乡建设厅 | ||
工程师 | 黔特中(工)201300360 | 长期 | 贵州省工商业联合会 | ||
质检员 | SGL20110205527 | 2018-12-31 | 中国水利工程协会 | ||
造价员 | 水利125200073 | 2019-12-31 | 中国水利工程协会 | ||
测绘产品质量检验员 | (2017)黔测检字第0508号 | 2020-07-20 | 贵州省国土资源厅、贵州省测绘产品测绘产品质量监督检验站 |
专项培训情况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
水利安全生产标准化建设培训登记证明 | 黔水工协PX20162015 | 2016-10-11 | 贵州省水利工程协会 | ||
2020版《水利工程建设标准强制性条文》培训 | 黔水工协PX20162015 | 贵州省水利工程协会 | |||
劳资专管员 | 黔水工协PX20162015 | 贵州省水利工程协会 |
是否正常 |
---|
不正常 |
在建项目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 |
已完工项目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |