能力水平或资格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
安全生产考核合格证水安B证 | 水黔建安B(2015)0000104 | 2015-07-17 | 2024-07-16 | 贵州省水利厅 | |
水利工程交易员 | 黔水工协JYY20201082 | 2017-08-16 | 2021-08-31 | 贵州省水利工程协会 | |
二级建造师 | SL520343 | 长期 | 贵州省住房和城乡建设厅 | ||
高级经济师 | 黔特高201400110 | 长期 | |||
安全生产考核合格证水安A证 | 水黔建安A(2021)0000157 | 2021-10-19 | 2024-10-19 | 贵州省水利厅 | |
高级工程师 | 黔特高201600781 | 长期 | 贵州省人力资源和社会保障厅贵州省工商业联合会 |
专项培训情况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
水利安全生产标准化建设培训登记证明 | 黔水工协PX20161974 | 2016-10-11 | 贵州省水利工程协会 | ||
2020版《水利工程建设标准强制性条文》培训 | 黔水工协PX20161974 | 贵州省水利工程协会 |
是否正常 |
---|
不正常 |
在建项目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 |
已完工项目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |