能力水平或资格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
安全生产考核合格证水安B证 | 水黔建安B(2015)0000450 | 2015-12-23 | 2024-12-31 | 贵州省水利厅 | |
安全生产考核合格证水安A证 | 水黔建安A(2014)0000058 | 2014-10-21 | 2023-10-20 | 贵州省水利厅 | |
二级建造师 | SL520391 | 长期 | 贵州省住房和城乡建设厅 | ||
贵152071201787 | 2012-04-16 | 长期 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | ||
高级工程师 | 黔高201400041 | 长期 | 贵州省人力资源和社会保障厅 |
专项培训情况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
水利安全生产标准化建设培训登记证明 | 黔水工协PX20161973 | 2016-10-11 | 贵州省水利工程协会 | ||
2020版《水利工程建设标准强制性条文》培训 | 黔水工协PX20161973 | 贵州省水利工程协会 |
是否正常 |
---|
不正常 |
在建项目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 |
已完工项目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |