 
        | 能力水平或资格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
| 工程师(水利水电工程) | 黔人交20100040 | 长期 | 贵州省人才交流服务中心 | ||
| 水利工程造价师 | SL130330231 | 2019-08-22 | 中国水利工程协会 | ||
| 监理工程师 | JLG2009320083 | 2016-05-03 | 长期 | 中国水利工程协会 | |
| 总监理工程师 | 20160111454 | 2014-07-23 | 2019-04-28 | 贵州省水利工程协会 | |
| 安全生产考核合格证水安B证 | 水黔建安B(2017)0000613 | 2017-12-27 | 2023-12-31 | 贵州省水利厅 | |
| 高级工程师 | 黔高201402854 | 长期 | 贵州省人力资源和社会保障厅 | ||
| 注册咨询工程师 | 注咨29201100050 | 长期 | |||
| 二级建造师(水利水电工程) | 黔255131418632 | 2022-09-30 | 贵州省住房和城乡建设厅 | ||
| 专项培训情况 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
| 2020版《水利工程建设标准强制性条文》培训 | 黔水工协PX20164262 | 贵州省水利工程协会 | |||
| 总监业务技能合格证 | ZJP20141086 | ||||
| 是否正常 | 
|---|
| 不正常 | 
| 在建项目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 | 
| 已完工项目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |