能力水平或资格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
水利工程造价师 | SL090330009 | 2019-07-22 | 中国水利工程协会 | ||
安全生产考核合格证水安B证 | 水黔建安B(2017)0000290 | 2017-07-04 | 2023-07-31 | 贵州省水利厅 | |
监理工程师(水利) | JLG2006520034 | 2008-05-08 | 长期 | 中国水利工程协会 | |
总监理工程师 | 20160111449 | 2009-11-24 | 2020-04-25 | 贵州省水利工程协会 | |
中级建筑经济师 | 05031903 | 长期 | |||
一级建造师 | JD00395718 | 长期 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | ||
工程师 | 黔中201110185 | 长期 | 贵州省人事厅 |
专项培训情况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
2020版《水利工程建设标准强制性条文》培训 | 黔水工协PX20165036 | 贵州省水利工程协会 | |||
总监业务技能合格证(水利) | ZJP20091243 | 2009-11-24 | 水利部水利建设管理总站 |
是否正常 |
---|
不正常 |
在建项目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 |
已完工项目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |